BIO Spirulina contient des comprimés végétaux à base de spiruline, une algue bleu-vert. Celle-ci compte parmi les superaliments populaires, car elle est une source de précieux vitamines et minéraux. On y trouve notamment l’importante vitamine B6, qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
BIO Spirulina, grâce à sa teneur en vitamine B6 et en fer, contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et convient à tous les adeptes d'un mode de vie sain
BIO Spirulina contient des comprimés à base de spiruline, une algue d'eau douce recherchée (Arthrospira platensis). Celle-ci compte parmi les superaliments appréciés, car elle est une source naturelle de nombreuses substances bénéfiques pour la santé. Sa couleur bleu-vert caractéristique lui est conférée par la phycocyanine. Par ailleurs, la spiruline est également très appréciée des personnes qui prennent soin de leur santé.
Sa composition comprend ainsi, par exemple, des vitamines B1, B2, B6, ainsi que du fer et de l'iode. La vitamine B1 contribue au bon fonctionnement du cœur et la vitamine B2 contribue quant à elle au bon fonctionnement du système nerveux, qui commande l'activité de tous les organes du corps. Grâce à la vitamine B6, elle aide à réduire la sensation de fatigue et d'épuisement et contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire. Enfin, le fer qu'elle contient, tout comme l'iode, contribuent à des fonctions cognitives normales, à savoir la mémoire, la concentration et l'attention. Compte tenu de sa composition et de ses propriétés, cette algue d'eau douce a toute sa place dans l'alimentation de tous les adeptes d'un mode de vie sain.
Grâce à sa forme pratique en comprimés, la prise de spiruline est extrêmement simple et convient également aux personnes qui ne tolèrent pas la spiruline en poudre. Elle est de qualité BIO et peut également être consommée par les végans. Grâce à ses effets, elle convient aussi aux sportifs et aux autres personnes actives qui souhaitent optimiser leur santé.
BIO Spirulina et ses avantages
- contient des comprimés à base de spiruline, une algue d'eau douce (Arthrospira platensis)
- est de qualité BIO
- ne contient ni gluten ni lactose
- est une source de protéines
- la vitamine B2 contribue au bon fonctionnement du système nerveux
- favorise la santé du cœur grâce à la vitamine B1
- la vitamine B6 aide à réduire la sensation de fatigue et d'épuisement
- contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce à la vitamine B6
- convient aux végans
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 12 comprimés (6 g) | *AR, **VNR pour 6 g |
|---|---|---|
| Énergie | 88 kJ / 21 kcal | *1 % |
| Matières grasses | 0,4 g | *1 % |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | *0 % |
| Glucides | 0,6 g | *0 % |
| - dont sucres | 0,2 g | *0 % |
| Protéines | 3,6 g | *7 % |
| Sel | 0,05 g | *1 % |
| Vitamine B1 | 0,26 mg | **24 % |
| Vitamine B2 | 0,41 mg | **29 % |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | **79 % |
| Fer | 4,96 mg | **35 % |
| Iode | 108 μg | **72 % |
| Poudre BIO de spiruline, une algue d'eau douce (Arthrospira platensis) | 6 g | - |
**Valeurs nutritionnelles de référence.
Avertissement
Complément alimentaire. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin avant de prendre ce produit. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et à température ambiante.
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites naturellement présents.
Avez-vous essayé BIO Spirulina 500 mg - GymBeam ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour BIO Spirulina 500 mg - GymBeam.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les ici.
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Superfoods. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Green Superfood ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Composition
Dosage
Avertissement
Complément alimentaire. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Ce produit n’est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent consulter un médecin avant d’utiliser ce produit. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante. Allergènes : peut contenir des traces de sulfites naturellement présents.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 4 tablety |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Oui |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 6 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.07 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.2 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 2 |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 3.000000 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 42 |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Free From: | Free From: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Sans caféine, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Sans caséine, Sans lait, Sans soja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3 × 26 cm |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 12 tabliet |
| Dose journalière: | Dose journalière: 12 comprimés |
| Recommended use: | Recommended use: Prenez 4 comprimés 3 fois par jour. |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Spirulina |
| Product Form: | Product Form: Comprimés |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#1 in Green Superfood#7 in Superfoods#35 in Immunité#58 in Nourriture saine#133 in Alimentation |
|---|
Composition
Poudre BIO d’algues d’eau douce spiruline (Arthrospira platensis). | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit ne contient pas d'allergènes.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 45 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1350 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Poids net: | Poids net: 0.25 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.27 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 26.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 4 tablety |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Oui |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 6 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.07 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.2 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 2 |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 3.000000 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 42 |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Free From: | Free From: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Sans caféine, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Sans caséine, Sans lait, Sans soja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3 × 26 cm |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 12 tabliet |
| Dose journalière: | Dose journalière: 12 comprimés |
| Recommended use: | Recommended use: Prenez 4 comprimés 3 fois par jour. |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Spirulina |
| Product Form: | Product Form: Comprimés |
| Other categories : | |
Composition
Poudre BIO d’algues d’eau douce spiruline (Arthrospira platensis). | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit ne contient pas d'allergènes.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 45 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1350 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#1 in Green Superfood#7 in Superfoods#35 in Immunité#58 in Nourriture saine#133 in Alimentation |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Poids net: | Poids net: 0.25 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.27 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 26.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
BIO Spirulina 500 mg - GymBeam
4.8Expériences clients :
Les clients décrivent principalement les comprimés de Bio Spirulina comme un complément quotidien pratique, avec de forts effets perçus sur la digestion, l’immunité et l’énergie globale. Beaucoup indiquent également des effets positifs sur la peau, les cheveux, voire sur le cholestérol ou la tension artérielle, souvent après plusieurs semaines d’utilisation régulière. Les comprimés sont maintes fois salués pour leur côté pratique et leur prise facile, y compris pour les personnes qui n’aiment pas les poudres.
- Forme de comprimé pratique|
- Sensation d’un regain d’énergie|
- Favorise la digestion|
- Renforce l’immunité|
- Améliore la peau et les cheveux|
- Qualité globale saluée
Généré par l'IA à partir de 457 avis clients.
Richard
Ricsi
D.K.
Achat vérifié07/09/2026
Excellente qualité, comprimés pratiques et utilisation sans problème.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Т.К.
Achat vérifié06/09/2026
Bonnes vitaminesTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Katalin L.
Achat vérifié05/09/2026
Je ne ressens pas de changement significatif depuis que j'en prends, mais je crois en ses effets bénéfiques et qu'il fait son travail, donc je continue à en prendre.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Alžbeta Vajányiová
Achat non vérifié03/09/2026
Cet avis vous a-t-il été utile ?P.T.
Achat vérifié01/09/2026
Je suis satisfait(e) des capsules de spiruline. La commande a été facile à passer, la livraison a été rapide, et les capsules sont pratiques et faciles à consommer. Dans l'ensemble, je considère qu'il s'agit d'un bon achat.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Илья Паринський
Achat vérifié31/08/2026
Saveur: non aromatiséConvient pour tous les jours, idéal pour l'immunitéTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?A. K.
Achat vérifié30/08/2026
Saveur: non aromatiséSimplement bon.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?- Achat vérifié
29/08/2026
Cet avis vous a-t-il été utile ? V. H.
Achat vérifié29/08/2026
Saveur: non aromatiséÀ forte dose et avec grand plaisir, car il est riche en fibres.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?V. A.
Achat vérifié28/08/2026
Saveur: non aromatiséC'est la deuxième fois que je commande, je suis très satisfait.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté