25g Protein Milkshake de protéines est un prêt à boire boisson délicieuse contenant 25 g de protéines par portion. Il se distingue également par sa faible teneur en matières grasses. Vous pouvez le déguster comme une collation ou à tout moment de la journée pour compléter votre apport en protéines.
25g Protein Milkshake - boisson crémeuse prête à boire au goût délicieux, contenant 25 g de protéines
25g Protein Milkshake et ses avantages
- boisson protéinée prête à boire
- l'emballage contient 25 g de protéines
- faible teneur en matières grasses
- les protéines contenues contribuent à la croissance et à la protection de la masse musculaire
- grâce aux protéines, il favorise également le maintien d'os sains
- ne contient ni édulcorants artificiels ni gluten
- contient 0,1 g de lactose pour 100 ml
- emballage pratique
- idéal après l'entraînement
- snack idéal pour les déplacements, le travail et l'école
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles (goût chocolat) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346 kJ / 82 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,3 g |
| Glucides | 7,7 g | 19 g |
| - dont sucres | 7,0 g | 18 g |
| Fibres | 1,9 g | 4,8 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,3 g |
| Valeurs nutritionnelles (vanille) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 322 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g |
| Glucides | 8,0 g | 20 g |
| - dont sucres | 6,9 g | 17 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,3 g |
| Valeurs nutritionnelles (goût café) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 305 kJ / 72 kcal | 757 kJ / 179 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g |
| Glucides | 6,9 g | 17 g |
| - dont sucres | 6,3 g | 16 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,20 g | 0,50 g |
| Caféine | 10 mg | 25 mg |
| Valeurs nutritionnelles (goût banane) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 323 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,25 g |
| Glucides | 8,0 g | 20 g |
| - dont sucres | 6,9 g | 17,3 g |
| Fibres | 1,2 g | 3,0 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,30 g |
Avertissement
Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante.
Avez-vous essayé 25g Protein Milkshake - GymBeam ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour 25g Protein Milkshake - GymBeam.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Substitut de repas. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons protéinées prêtes à boire ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Protéines.
25g Protein Milkshake - boisson crémeuse prête à boire au goût délicieux, contenant 25 g de protéines
25g Protein Milkshake et ses avantages
- boisson protéinée prête à boire
- l'emballage contient 25 g de protéines
- faible teneur en matières grasses
- les protéines contenues contribuent à la croissance et à la protection de la masse musculaire
- grâce aux protéines, il favorise également le maintien d'os sains
- ne contient ni édulcorants artificiels ni gluten
- contient 0,1 g de lactose pour 100 ml
- emballage pratique
- idéal après l'entraînement
- snack idéal pour les déplacements, le travail et l'école
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles (goût chocolat) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346 kJ / 82 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,3 g |
| Glucides | 7,7 g | 19 g |
| - dont sucres | 7,0 g | 18 g |
| Fibres | 1,9 g | 4,8 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,3 g |
| Valeurs nutritionnelles (vanille) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 322 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g |
| Glucides | 8,0 g | 20 g |
| - dont sucres | 6,9 g | 17 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,3 g |
| Valeurs nutritionnelles (goût café) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 305 kJ / 72 kcal | 757 kJ / 179 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g |
| Glucides | 6,9 g | 17 g |
| - dont sucres | 6,3 g | 16 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,20 g | 0,50 g |
| Caféine | 10 mg | 25 mg |
| Valeurs nutritionnelles (goût banane) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 323 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,25 g |
| Glucides | 8,0 g | 20 g |
| - dont sucres | 6,9 g | 17,3 g |
| Fibres | 1,2 g | 3,0 g |
| Protéines | 10 g | 25 g |
| Sel | 0,12 g | 0,30 g |
Avertissement
Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante.
Avez-vous essayé 25g Protein Milkshake - GymBeam ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour 25g Protein Milkshake - GymBeam.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Substitut de repas. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons protéinées prêtes à boire ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Protéines.
Les clients ont aussi acheté





