BIO
Vegan
S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé BIO Zinc Plus - Purasana ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour BIO Zinc Plus - Purasana.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Minéraux. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Zin ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 48 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1440 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706616423 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 5.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 10.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 48 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1440 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706616423 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 5.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 10.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
BIO Zinc Plus - Purasana
Dalibor
Dalibor
Achat vérifié10/03/2021
super complexité, super emballage, mais après un certain temps ils finissent par se souder en un seul morceau… il faut faire attention à l’humidité… mais je le perçois comme un produit premium unique, pour lequel j’envisagerais même un second achat.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé BIO Zinc Plus - Purasana ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour BIO Zinc Plus - Purasana.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Minéraux. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Zin ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 48 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1440 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706616423 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 5.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 10.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 48 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1440 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706616423 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 5.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 10.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
BIO Zinc Plus - Purasana
Dalibor
Dalibor
Achat vérifié10/03/2021
super complexité, super emballage, mais après un certain temps ils finissent par se souder en un seul morceau… il faut faire attention à l’humidité… mais je le perçois comme un produit premium unique, pour lequel j’envisagerais même un second achat.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté