S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Vitamin A & D - NOW Foods ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Vitamin A & D - NOW Foods.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamines. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamine A ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 29369000: - Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739003508 |
| Poids net: | Poids net: 0.05 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 4.70 cm |
| Largeur: | Largeur: 4.70 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 8.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 29369000: - Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739003508 |
| Poids net: | Poids net: 0.05 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 4.70 cm |
| Largeur: | Largeur: 4.70 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 8.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Vitamin A & D - NOW Foods
Zsófia
Zsófia
Achat vérifié02/04/2021
Je le prends depuis très longtemps, car cela m’a vraiment convenu ! J’aime la combinaison de ces deux vitamines : elle fait du bien à ma peau et je ne tombe jamais malade. La gélule est petite et le taux de substance active est élevé.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Vitamin A & D - NOW Foods ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Vitamin A & D - NOW Foods.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamines. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamine A ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 29369000: - Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739003508 |
| Poids net: | Poids net: 0.05 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 4.70 cm |
| Largeur: | Largeur: 4.70 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 8.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 29369000: - Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739003508 |
| Poids net: | Poids net: 0.05 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 4.70 cm |
| Largeur: | Largeur: 4.70 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 8.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Vitamin A & D - NOW Foods
Zsófia
Zsófia
Achat vérifié02/04/2021
Je le prends depuis très longtemps, car cela m’a vraiment convenu ! J’aime la combinaison de ces deux vitamines : elle fait du bien à ma peau et je ne tombe jamais malade. La gélule est petite et le taux de substance active est élevé.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté