S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 5 x 5 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633108657 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.13 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 5.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 5 x 5 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633108657 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.13 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 5.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition
3.3Denisa
Nikolay
Denisa
Achat vérifié02/06/2020
Un peu j’avais peur après les avis d’autres sites. Quoi qu’il en soit, personnellement, je suis satisfaite : il dégonfle magnifiquement et je n’ai pas l’impression d’être gonflée en permanence ! J’en rachèterai sûrement :)Cet avis vous a-t-il été utile ?Nikolay
Achat vérifié26/05/2020
Je le prends selon le schéma ; une première boîte est déjà partie, mais je n’ai pas remarqué d’augmentation des urines séparées. Je vais en prendre une autre.Cet avis vous a-t-il été utile ?Sabin
Achat non vérifié09/05/2020
Dans la description principale, il est mentionné qu'il ne contient pas de caféine, mais dans la description détaillée, il y a 40 mg de caféine provenant d'un extrait de thé vert.Cet avis vous a-t-il été utile ?Niko
Achat vérifié02/10/2019
Je l'accepte selon le schéma, un paquet est déjà parti, mais mon urine n'a pas augmenté. Je vais changer pour un autre.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 5 x 5 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633108657 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.13 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 5.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 100 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 5 x 5 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633108657 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.13 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 5.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 5.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Water Cut 100 kaps - Scitec Nutrition
3.3Denisa
Nikolay
Denisa
Achat vérifié02/06/2020
Un peu j’avais peur après les avis d’autres sites. Quoi qu’il en soit, personnellement, je suis satisfaite : il dégonfle magnifiquement et je n’ai pas l’impression d’être gonflée en permanence ! J’en rachèterai sûrement :)Cet avis vous a-t-il été utile ?Nikolay
Achat vérifié26/05/2020
Je le prends selon le schéma ; une première boîte est déjà partie, mais je n’ai pas remarqué d’augmentation des urines séparées. Je vais en prendre une autre.Cet avis vous a-t-il été utile ?Sabin
Achat non vérifié09/05/2020
Dans la description principale, il est mentionné qu'il ne contient pas de caféine, mais dans la description détaillée, il y a 40 mg de caféine provenant d'un extrait de thé vert.Cet avis vous a-t-il été utile ?Niko
Achat vérifié02/10/2019
Je l'accepte selon le schéma, un paquet est déjà parti, mais mon urine n'a pas augmenté. Je vais changer pour un autre.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté