Vegan
S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Regener - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Regener - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons énergétiques ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Pomme |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Non |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Boissons énergétiques#56 in Boissons#553 in Alimentation |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073172464 |
| Poids net: | Poids net: 0.45 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 11.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 11.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Pomme |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Non |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Boissons énergétiques#56 in Boissons#553 in Alimentation |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073172464 |
| Poids net: | Poids net: 0.45 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 11.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 11.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Regener - Nutrend
5Andrei V.
Achat vérifié13/07/2026
Bonne qualitéCet avis vous a-t-il été utile ?Květoslava P.
Achat vérifié19/06/2026
J’ai de nouveau passé une commande.Cet avis vous a-t-il été utile ?excelent
Achat vérifié26/05/2026
ExcellentCet avis vous a-t-il été utile ?bun
Achat vérifié14/05/2026
personneCet avis vous a-t-il été utile ?L
Achat vérifié16/03/2023
Saveur: rouge fraisExcellent pour augmenter votre niveau d’énergie.Cet avis vous a-t-il été utile ?Tome
Achat vérifié16/07/2021
Saveur: pomme fraîche, rouge fraisDe superbes saveurs, j’en achète régulièrement.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Regener - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Regener - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons énergétiques ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Pomme |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Non |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Boissons énergétiques#56 in Boissons#553 in Alimentation |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073172464 |
| Poids net: | Poids net: 0.45 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 11.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 11.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Pomme |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Non |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Boissons énergétiques#56 in Boissons#553 in Alimentation |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073172464 |
| Poids net: | Poids net: 0.45 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 11.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 11.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.70 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Regener - Nutrend
5Andrei V.
Achat vérifié13/07/2026
Bonne qualitéCet avis vous a-t-il été utile ?Květoslava P.
Achat vérifié19/06/2026
J’ai de nouveau passé une commande.Cet avis vous a-t-il été utile ?excelent
Achat vérifié26/05/2026
ExcellentCet avis vous a-t-il été utile ?bun
Achat vérifié14/05/2026
personneCet avis vous a-t-il été utile ?L
Achat vérifié16/03/2023
Saveur: rouge fraisExcellent pour augmenter votre niveau d’énergie.Cet avis vous a-t-il été utile ?Tome
Achat vérifié16/07/2021
Saveur: pomme fraîche, rouge fraisDe superbes saveurs, j’en achète régulièrement.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté