S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Pu-erh Tea - Purasana ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Pu-erh Tea - Purasana.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Thés et matcha ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Sachet de thé: | Sachet de thé: Tea bags |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 24 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 2160 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 09024000: - Ostatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706501002 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.07 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 7.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Sachet de thé: | Sachet de thé: Tea bags |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 24 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 2160 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 09024000: - Ostatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706501002 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.07 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 7.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Pu-erh Tea - Purasana
4.6narcis
Zöldike
Μ.Σ.
Achat vérifié02/07/2026
Une boisson très savoureuse qui semble aider à lutter contre la rétention d’eau.Cet avis vous a-t-il été utile ?narcis
Achat vérifié28/06/2026
Pas mal, cependant l’odeur est très désagréable. Mais c’est l’essentiel : en revanche, c’est utile, il faut simplement persévérer pour que cela fonctionne.Cet avis vous a-t-il été utile ?Zöldike
Achat vérifié30/04/2026
Je l’ai pris pour un soutien à la diète, mais je n’ai pas vraiment ressenti d’effet supplémentaire ; peut-être qu’il a simplement fait un peu plus descendre l’eau.Cet avis vous a-t-il été utile ?matej
Achat vérifié23/04/2026
la meilleure tisane que j’ai bueCet avis vous a-t-il été utile ?Katiamedici78
Achat vérifié23/05/2025
Fantastique tisane très efficaceCet avis vous a-t-il été utile ?Дени
Achat vérifié16/08/2023
Un complexe de plantes. Ce n’est pas différent des autres thés.Cet avis vous a-t-il été utile ?Анастасія
Achat non vérifié30/10/2022
Un goût incroyable, je n'ai jamais goûté quelque chose de similaire. Il tonifie instantanément et soulage la fatigue. Il incite à l'activité. L'odeur est un peu spécifique mais le goût et ses propriétés dépassent les attentes.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Pu-erh Tea - Purasana ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Pu-erh Tea - Purasana.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Boissons. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Thés et matcha ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Sachet de thé: | Sachet de thé: Tea bags |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 24 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 2160 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 09024000: - Ostatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706501002 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.07 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 7.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Sachet de thé: | Sachet de thé: Tea bags |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 24 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 2160 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 09024000: - Ostatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5400706501002 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.07 kg |
| Longueur: | Longueur: 13.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 7.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Pu-erh Tea - Purasana
4.6narcis
Zöldike
Μ.Σ.
Achat vérifié02/07/2026
Une boisson très savoureuse qui semble aider à lutter contre la rétention d’eau.Cet avis vous a-t-il été utile ?narcis
Achat vérifié28/06/2026
Pas mal, cependant l’odeur est très désagréable. Mais c’est l’essentiel : en revanche, c’est utile, il faut simplement persévérer pour que cela fonctionne.Cet avis vous a-t-il été utile ?Zöldike
Achat vérifié30/04/2026
Je l’ai pris pour un soutien à la diète, mais je n’ai pas vraiment ressenti d’effet supplémentaire ; peut-être qu’il a simplement fait un peu plus descendre l’eau.Cet avis vous a-t-il été utile ?matej
Achat vérifié23/04/2026
la meilleure tisane que j’ai bueCet avis vous a-t-il été utile ?Katiamedici78
Achat vérifié23/05/2025
Fantastique tisane très efficaceCet avis vous a-t-il été utile ?Дени
Achat vérifié16/08/2023
Un complexe de plantes. Ce n’est pas différent des autres thés.Cet avis vous a-t-il été utile ?Анастасія
Achat non vérifié30/10/2022
Un goût incroyable, je n'ai jamais goûté quelque chose de similaire. Il tonifie instantanément et soulage la fatigue. Il incite à l'activité. L'odeur est un peu spécifique mais le goût et ses propriétés dépassent les attentes.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté