S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Denuts - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Denuts - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Collations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Barres énergétiques et barres aux céréales ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Canneberge |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 35 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 10010 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.20 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 1.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Canneberge |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 35 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 10010 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.20 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 1.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Denuts - Nutrend
4.8mr M
Tamás T.
Achat vérifié23/07/2026
Saveur: amande grillée noix du BrésilUn excellent en-cas très nutritif et délicieux.Cet avis vous a-t-il été utile ?Lia N.
Achat vérifié21/07/2026
❣️Cet avis vous a-t-il été utile ?T.T.
Achat vérifié14/07/2026
goûteux, tendre, délicatCet avis vous a-t-il été utile ?Károly L.
Achat vérifié19/06/2026
Mélange de graines en bonne quantité, au goût savoureux.Cet avis vous a-t-il été utile ?Foarte bun
Achat vérifié16/06/2026
Très bonCet avis vous a-t-il été utile ?Gabi
Achat vérifié16/06/2026
J’ai acheté des excursionsCet avis vous a-t-il été utile ?dp
Achat vérifié03/06/2026
C’est très bien.Cet avis vous a-t-il été utile ?Anita T.
Achat vérifié29/05/2026
Un peu dur, difficile à croquer, et trop sucré.Cet avis vous a-t-il été utile ?k1
Achat vérifié16/05/2026
bienCet avis vous a-t-il été utile ?marija
Achat vérifié02/05/2026
Rien ne vous donne l’impression de pouvoir vous arrêter sur une seule fois lorsque vous essayez.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Denuts - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Denuts - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Collations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Barres énergétiques et barres aux céréales ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Canneberge |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 35 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 10010 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.20 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 1.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: Canneberge |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 35 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 10010 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Poids net: | Poids net: 0.04 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.04 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.20 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 1.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Denuts - Nutrend
4.8mr M
Tamás T.
Achat vérifié23/07/2026
Saveur: amande grillée noix du BrésilUn excellent en-cas très nutritif et délicieux.Cet avis vous a-t-il été utile ?Lia N.
Achat vérifié21/07/2026
❣️Cet avis vous a-t-il été utile ?T.T.
Achat vérifié14/07/2026
goûteux, tendre, délicatCet avis vous a-t-il été utile ?Károly L.
Achat vérifié19/06/2026
Mélange de graines en bonne quantité, au goût savoureux.Cet avis vous a-t-il été utile ?Foarte bun
Achat vérifié16/06/2026
Très bonCet avis vous a-t-il été utile ?Gabi
Achat vérifié16/06/2026
J’ai acheté des excursionsCet avis vous a-t-il été utile ?dp
Achat vérifié03/06/2026
C’est très bien.Cet avis vous a-t-il été utile ?Anita T.
Achat vérifié29/05/2026
Un peu dur, difficile à croquer, et trop sucré.Cet avis vous a-t-il été utile ?k1
Achat vérifié16/05/2026
bienCet avis vous a-t-il été utile ?marija
Achat vérifié02/05/2026
Rien ne vous donne l’impression de pouvoir vous arrêter sur une seule fois lorsque vous essayez.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté