Vegan
Avez-vous essayé Cordyceps 750 mg - NOW Foods ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Cordyceps 750 mg - NOW Foods.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Cordyceps 750 mg - NOW Foods ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#124 in Autres compléments alimentaires#366 in Autres compléments alimentaires#930 in Nutrition sportive |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_fish, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_molluscs.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739030054 |
| Poids net: | Poids net: 0.13 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 6.30 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.30 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 11.30 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_fish, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_molluscs.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#124 in Autres compléments alimentaires#366 in Autres compléments alimentaires#930 in Nutrition sportive |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739030054 |
| Poids net: | Poids net: 0.13 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 6.30 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.30 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 11.30 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Cordyceps 750 mg - NOW Foods
4.4Lu
Achat vérifié17/04/2026
Je ne peux pas le faire.Cet avis vous a-t-il été utile ?ninovit
Achat vérifié14/04/2026
excellent produit très utileCet avis vous a-t-il été utile ?Μαρια Φ
Achat non vérifié13/11/2024
J'ai ressenti la différence dès le premier jour. Je le recommande sans réserve, c'est naturel, vous n'avez rien à craindre.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Cordyceps 750 mg - NOW Foods ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Cordyceps 750 mg - NOW Foods.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Autres compléments alimentaires. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Cordyceps 750 mg - NOW Foods ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#124 in Autres compléments alimentaires#366 in Autres compléments alimentaires#930 in Nutrition sportive |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_fish, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_molluscs.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739030054 |
| Poids net: | Poids net: 0.13 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 6.30 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.30 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 11.30 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_fish, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_molluscs.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#124 in Autres compléments alimentaires#366 in Autres compléments alimentaires#930 in Nutrition sportive |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739030054 |
| Poids net: | Poids net: 0.13 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 6.30 cm |
| Largeur: | Largeur: 6.30 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 11.30 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Cordyceps 750 mg - NOW Foods
4.4Lu
Achat vérifié17/04/2026
Je ne peux pas le faire.Cet avis vous a-t-il été utile ?ninovit
Achat vérifié14/04/2026
excellent produit très utileCet avis vous a-t-il été utile ?Μαρια Φ
Achat non vérifié13/11/2024
J'ai ressenti la différence dès le premier jour. Je le recommande sans réserve, c'est naturel, vous n'avez rien à craindre.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté