Vegan
S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Nourriture saine. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Pain et pâtisserie ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594001566372 |
| Poids net: | Poids net: 0.50 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 18.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 9.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 6.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594001566372 |
| Poids net: | Poids net: 0.50 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 18.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 9.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 6.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita
4.9Janka
nove
Achat vérifié19/05/2026
noveeCet avis vous a-t-il été utile ?Jakub
Achat vérifié23/03/2026
Ça ne dure pas longtemps.Cet avis vous a-t-il été utile ?Janka
Achat vérifié22/11/2023
Un petit pain moelleux, bien assaisonné, qui se mange aussi bien nature que, au choix, avec n’importe quelle tartinade ou du yaourt.Cet avis vous a-t-il été utile ?Zsófi
Achat vérifié15/11/2020
J’ai déjà essayé ce type de pain il y a longtemps et je ne l’ai pas aimé. J’avais de l’espoir grâce aux graines de tournesol que j’y mets, en me disant que ça aurait meilleur goût, mais malheureusement non. Personnellement, même après plusieurs essais, je n’arrive pas à apprécier ce genre de pain. Cela dit, il n’y a aucun problème avec sa qualité : il conserve vraiment bien sa fraîcheur pendant longtemps, c’est pourquoi je lui ai donné 5 étoiles.Cet avis vous a-t-il été utile ?Daria
Achat vérifié29/09/2020
J’adore ce pain. D’abord, il a une excellente composition ; ensuite, il se conserve longtemps tout en ne perdant pas de goût. J’adore faire des toasts à l’avocat avec ce pain le matin : c’est délicieux, et surtout, c’est bon pour la santé.Cet avis vous a-t-il été utile ?Daniel Alexandru
Achat vérifié26/06/2020
Très bonne et très savoureuse.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Nourriture saine. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Pain et pâtisserie ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594001566372 |
| Poids net: | Poids net: 0.50 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 18.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 9.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 6.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: foodstuffs |
| Forme: | Forme: denrées alimentaires |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 12 pc. |
|---|
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594001566372 |
| Poids net: | Poids net: 0.50 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.54 kg |
| Longueur: | Longueur: 18.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 9.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 6.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Active Durable Sunflower Bread - Bona Vita
4.9Janka
nove
Achat vérifié19/05/2026
noveeCet avis vous a-t-il été utile ?Jakub
Achat vérifié23/03/2026
Ça ne dure pas longtemps.Cet avis vous a-t-il été utile ?Janka
Achat vérifié22/11/2023
Un petit pain moelleux, bien assaisonné, qui se mange aussi bien nature que, au choix, avec n’importe quelle tartinade ou du yaourt.Cet avis vous a-t-il été utile ?Zsófi
Achat vérifié15/11/2020
J’ai déjà essayé ce type de pain il y a longtemps et je ne l’ai pas aimé. J’avais de l’espoir grâce aux graines de tournesol que j’y mets, en me disant que ça aurait meilleur goût, mais malheureusement non. Personnellement, même après plusieurs essais, je n’arrive pas à apprécier ce genre de pain. Cela dit, il n’y a aucun problème avec sa qualité : il conserve vraiment bien sa fraîcheur pendant longtemps, c’est pourquoi je lui ai donné 5 étoiles.Cet avis vous a-t-il été utile ?Daria
Achat vérifié29/09/2020
J’adore ce pain. D’abord, il a une excellente composition ; ensuite, il se conserve longtemps tout en ne perdant pas de goût. J’adore faire des toasts à l’avocat avec ce pain le matin : c’est délicieux, et surtout, c’est bon pour la santé.Cet avis vous a-t-il été utile ?Daniel Alexandru
Achat vérifié26/06/2020
Très bonne et très savoureuse.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté