S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Flexit Gold Drink - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Flexit Gold Drink - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: blackcurrant |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Compléments alimentaires pour les articulations#26 in Compléments alimentaires pour les articulations#50 in Cadeaux#68 in Offres exceptionnelles#453 in Nutrition sportive |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861075 |
| Poids net: | Poids net: 0.40 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.52 kg |
| Longueur: | Longueur: 10.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 10.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 15.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: blackcurrant |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Compléments alimentaires pour les articulations#26 in Compléments alimentaires pour les articulations#50 in Cadeaux#68 in Offres exceptionnelles#453 in Nutrition sportive |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861075 |
| Poids net: | Poids net: 0.40 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.52 kg |
| Longueur: | Longueur: 10.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 10.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 15.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Flexit Gold Drink - Nutrend
4.6Janka
Arukereso.hu
Krisztina K.
Achat vérifié12/07/2026
Saveur: cassisJe l'utilise depuis des mois, mes articulations fonctionnent de manière plus fluide. La saveur orange est également agréable, bien que j'y ajoute également de la poudre de vitamine C, car je trouve les deux saveurs un peu trop sucrées.Cet avis vous a-t-il été utile ?Petra M.
Achat vérifié04/07/2026
Saveur: orangeexcellentCet avis vous a-t-il été utile ?Vlad A.
Achat vérifié02/07/2026
Produit excellentCet avis vous a-t-il été utile ?Stanislav R.
Achat vérifié29/06/2026
Excellent produitCet avis vous a-t-il été utile ?Bogdan Oleksandr
Achat vérifié28/06/2026
Pareillement, je l’ai commencé à l’utiliser comme beaucoup d’autres, après m’être blessé(e) au ligament croisé du genou, et je constate déjà des résultats très prometteurs. Je suis satisfait(e) et je le recommande en toute confiance ! ????Cet avis vous a-t-il été utile ?Niksi
Achat vérifié26/06/2026
Honnêtement, c’est le meilleur complément pour préserver les articulations que j’ai pris jusqu’à présent. Les goûts sont incroyables.Cet avis vous a-t-il été utile ?maniack
Achat vérifié25/06/2026
Je n’aime pas la textureCet avis vous a-t-il été utile ?Поліна
Achat vérifié17/06/2026
D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?M.K.
Achat vérifié17/06/2026
Avec une excellente saveur.Cet avis vous a-t-il été utile ?jani
Achat vérifié12/06/2026
excellentCet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Flexit Gold Drink - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Flexit Gold Drink - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: blackcurrant |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Compléments alimentaires pour les articulations#26 in Compléments alimentaires pour les articulations#50 in Cadeaux#68 in Offres exceptionnelles#453 in Nutrition sportive |
|---|
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861075 |
| Poids net: | Poids net: 0.40 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.52 kg |
| Longueur: | Longueur: 10.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 10.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 15.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: blackcurrant |
| Saisonnalité: | Saisonnalité: delist |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 6 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 504 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Compléments alimentaires pour les articulations#26 in Compléments alimentaires pour les articulations#50 in Cadeaux#68 in Offres exceptionnelles#453 in Nutrition sportive |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861075 |
| Poids net: | Poids net: 0.40 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.52 kg |
| Longueur: | Longueur: 10.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 10.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 15.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Flexit Gold Drink - Nutrend
4.6Janka
Arukereso.hu
Krisztina K.
Achat vérifié12/07/2026
Saveur: cassisJe l'utilise depuis des mois, mes articulations fonctionnent de manière plus fluide. La saveur orange est également agréable, bien que j'y ajoute également de la poudre de vitamine C, car je trouve les deux saveurs un peu trop sucrées.Cet avis vous a-t-il été utile ?Petra M.
Achat vérifié04/07/2026
Saveur: orangeexcellentCet avis vous a-t-il été utile ?Vlad A.
Achat vérifié02/07/2026
Produit excellentCet avis vous a-t-il été utile ?Stanislav R.
Achat vérifié29/06/2026
Excellent produitCet avis vous a-t-il été utile ?Bogdan Oleksandr
Achat vérifié28/06/2026
Pareillement, je l’ai commencé à l’utiliser comme beaucoup d’autres, après m’être blessé(e) au ligament croisé du genou, et je constate déjà des résultats très prometteurs. Je suis satisfait(e) et je le recommande en toute confiance ! ????Cet avis vous a-t-il été utile ?Niksi
Achat vérifié26/06/2026
Honnêtement, c’est le meilleur complément pour préserver les articulations que j’ai pris jusqu’à présent. Les goûts sont incroyables.Cet avis vous a-t-il été utile ?maniack
Achat vérifié25/06/2026
Je n’aime pas la textureCet avis vous a-t-il été utile ?Поліна
Achat vérifié17/06/2026
D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?M.K.
Achat vérifié17/06/2026
Avec une excellente saveur.Cet avis vous a-t-il été utile ?jani
Achat vérifié12/06/2026
excellentCet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté