S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Flexit Gelacoll - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Flexit Gelacoll - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations, à base de collagène ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Gélules: | Gélules: 180 caps |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7 x 7 x 12.50 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 20 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1280 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170705 |
| Poids net: | Poids net: 0.09 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 12.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Gélules: | Gélules: 180 caps |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7 x 7 x 12.50 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 20 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1280 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170705 |
| Poids net: | Poids net: 0.09 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 12.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Flexit Gelacoll - Nutrend
4.8Anii
Natália C.
lucia
Achat vérifié29/06/2026
D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?ADK
Achat vérifié21/06/2026
Très bon ????Cet avis vous a-t-il été utile ?Vlastimil P.
Achat vérifié13/06/2026
Je vous le recommande.Cet avis vous a-t-il été utile ?- D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?
andu
Achat vérifié09/06/2026
C’est très bienCet avis vous a-t-il été utile ?mar2299
Achat vérifié05/06/2026
Pas de problème, les comprimés sont juste un peu gros.Cet avis vous a-t-il été utile ?S.N.
Achat vérifié02/06/2026
Produit excellentCet avis vous a-t-il été utile ?Natália C.
Achat vérifié01/06/2026
Avec des douleurs articulaires au début de l’exercice, cela n’a pas non plus aidé, même en cas d’usage à long terme. Peut-être mieux comme préventionCet avis vous a-t-il été utile ?Miro
Achat vérifié17/05/2026
Je vous recommande un produit qui répond à vos attentes.Cet avis vous a-t-il été utile ?lomidre
Achat vérifié11/05/2026
bonCet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Flexit Gelacoll - Nutrend ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Flexit Gelacoll - Nutrend.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Compléments alimentaires pour les articulations, à base de collagène ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Gélules: | Gélules: 180 caps |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7 x 7 x 12.50 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 20 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1280 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170705 |
| Poids net: | Poids net: 0.09 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 12.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Gélules: | Gélules: 180 caps |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7 x 7 x 12.50 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 20 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1280 pc. |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170705 |
| Poids net: | Poids net: 0.09 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.12 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 12.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Flexit Gelacoll - Nutrend
4.8Anii
Natália C.
lucia
Achat vérifié29/06/2026
D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?ADK
Achat vérifié21/06/2026
Très bon ????Cet avis vous a-t-il été utile ?Vlastimil P.
Achat vérifié13/06/2026
Je vous le recommande.Cet avis vous a-t-il été utile ?- D’accordCet avis vous a-t-il été utile ?
andu
Achat vérifié09/06/2026
C’est très bienCet avis vous a-t-il été utile ?mar2299
Achat vérifié05/06/2026
Pas de problème, les comprimés sont juste un peu gros.Cet avis vous a-t-il été utile ?S.N.
Achat vérifié02/06/2026
Produit excellentCet avis vous a-t-il été utile ?Natália C.
Achat vérifié01/06/2026
Avec des douleurs articulaires au début de l’exercice, cela n’a pas non plus aidé, même en cas d’usage à long terme. Peut-être mieux comme préventionCet avis vous a-t-il été utile ?Miro
Achat vérifié17/05/2026
Je vous recommande un produit qui répond à vos attentes.Cet avis vous a-t-il été utile ?lomidre
Achat vérifié11/05/2026
bonCet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté