S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Superaliment. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: lemon, pear |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 12 x 12 x 16 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633111688 |
| Poids net: | Poids net: 0.60 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.72 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 12.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: lemon, pear |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 12 x 12 x 16 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633111688 |
| Poids net: | Poids net: 0.60 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.72 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 12.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition
4.2Dalibor
Dalibor
Achat vérifié02/07/2019
Saveur: poire citronnelleJ'attendais un produit assez naturel, mais j'ai été assez surpris par sa composition et le goût était trop fort à mon goût, je n'ai pas pu le boire longtemps, alors j'ai donné le reste de la boîte.Cet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié03/10/2017
Il se mélange facilement dans l'eau... Le goût est bon même si on sent que c'est un superaliment... Pour ceux qui veulent investir davantage dans leur santé - c'est une bonne option pour obtenir des vitamines et des minéraux tout au long de la journée... Je le prends environ 30-60 minutes avant le repas.Cet avis vous a-t-il été utile ?PM
Achat non vérifié07/09/2017
Produit excellent, excellente composition, bon goût.Cet avis vous a-t-il été utile ?Hrudky
Achat non vérifié17/06/2017
J'avais des grumeaux. Je voudrais demander s'ils devaient être là ou si j'ai pris une dose plus grande.Cet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié02/06/2017
Correction de l'erreur dans le commentaire précédent : ça devait être vitamines :DCet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié02/06/2017
Chutovo super, une bonne dose de vitamines pour chaque jour. Ceux qui ne mangent pas assez de légumes peuvent compléter presque tout ce qui leur manque avec ce produit. @Majk Ça t'a peut-être donné la diarrhée parce que ça contient beaucoup de fibres et si tu es bien encombré à l'intérieur, ça te nettoie au début :DCet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Superaliment. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: lemon, pear |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 12 x 12 x 16 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633111688 |
| Poids net: | Poids net: 0.60 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.72 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 12.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: lemon, pear |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 12 x 12 x 16 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 728633111688 |
| Poids net: | Poids net: 0.60 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.72 kg |
| Longueur: | Longueur: 12.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 12.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 16.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Vita Greens & Fruit 600 g - Scitec Nutrition
4.2Dalibor
Dalibor
Achat vérifié02/07/2019
Saveur: poire citronnelleJ'attendais un produit assez naturel, mais j'ai été assez surpris par sa composition et le goût était trop fort à mon goût, je n'ai pas pu le boire longtemps, alors j'ai donné le reste de la boîte.Cet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié03/10/2017
Il se mélange facilement dans l'eau... Le goût est bon même si on sent que c'est un superaliment... Pour ceux qui veulent investir davantage dans leur santé - c'est une bonne option pour obtenir des vitamines et des minéraux tout au long de la journée... Je le prends environ 30-60 minutes avant le repas.Cet avis vous a-t-il été utile ?PM
Achat non vérifié07/09/2017
Produit excellent, excellente composition, bon goût.Cet avis vous a-t-il été utile ?Hrudky
Achat non vérifié17/06/2017
J'avais des grumeaux. Je voudrais demander s'ils devaient être là ou si j'ai pris une dose plus grande.Cet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié02/06/2017
Correction de l'erreur dans le commentaire précédent : ça devait être vitamines :DCet avis vous a-t-il été utile ?Marek
Achat non vérifié02/06/2017
Chutovo super, une bonne dose de vitamines pour chaque jour. Ceux qui ne mangent pas assez de légumes peuvent compléter presque tout ce qui leur manque avec ce produit. @Majk Ça t'a peut-être donné la diarrhée parce que ça contient beaucoup de fibres et si tu es bien encombré à l'intérieur, ça te nettoie au début :DCet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté