S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Avez-vous essayé Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamines. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Multivitamines ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100002883 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.24 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100002883 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.24 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials
2Peter
Peter
Achat vérifié22/01/2019
Je n'ai jamais eu de problèmes avec les pilules, les vitamines ou quoi que ce soit de similaire, mais celles-ci me font incroyablement mal au ventre quelques minutes après les avoir prises. Je les ai prises après le repas, comme indiqué dans le mode d'emploi, mais mon ventre me faisait incroyablement mal. La plupart du temps, cela passait après environ 30 minutes, mais cela ne vaut pas la peine. Je pense que je vais me débarrasser du reste des vitamines, je ne prévois pas de continuer à les prendre. N'achetez pas cette camelote, investissez plutôt quelques euros de plus pour ne pas vous sentir mal.Cet avis vous a-t-il été utile ?Ľubica
Achat non vérifié21/10/2018
J'utilise ce produit depuis seulement deux semaines, donc je ne peux pas vraiment évaluer les bienfaits pour la santé, mais je souhaite partager mon expérience personnelle avec son utilisation. Quand j'ai pris un comprimé entier d'un coup, j'ai eu de terribles nausées, avec une envie de vomir presque immédiatement, et cela passait après environ une demi-heure. C'était la réaction après n'importe quel repas, c'était toujours comme ça. Je dois donc diviser le comprimé en deux pour pouvoir le supporter. Je ne sais pas si c'est trop fort pour moi (je pèse 50 kg) ou si c'est une mauvaise combinaison de vitamines et minéraux, mais j'ai déjà pris différents compléments et je n'ai jamais eu une telle réaction. Je n'ai pas un bon sentiment à ce sujet.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Avez-vous essayé Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les .
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamines. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Multivitamines ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Avis
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100002883 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.24 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: tablette |
| Mélange: | Mélange: Multi component |
| Saveur: | Saveur: unflavored |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100002883 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.24 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Daily Vita-min 90 tab - Scitec Essentials
2Peter
Peter
Achat vérifié22/01/2019
Je n'ai jamais eu de problèmes avec les pilules, les vitamines ou quoi que ce soit de similaire, mais celles-ci me font incroyablement mal au ventre quelques minutes après les avoir prises. Je les ai prises après le repas, comme indiqué dans le mode d'emploi, mais mon ventre me faisait incroyablement mal. La plupart du temps, cela passait après environ 30 minutes, mais cela ne vaut pas la peine. Je pense que je vais me débarrasser du reste des vitamines, je ne prévois pas de continuer à les prendre. N'achetez pas cette camelote, investissez plutôt quelques euros de plus pour ne pas vous sentir mal.Cet avis vous a-t-il été utile ?Ľubica
Achat non vérifié21/10/2018
J'utilise ce produit depuis seulement deux semaines, donc je ne peux pas vraiment évaluer les bienfaits pour la santé, mais je souhaite partager mon expérience personnelle avec son utilisation. Quand j'ai pris un comprimé entier d'un coup, j'ai eu de terribles nausées, avec une envie de vomir presque immédiatement, et cela passait après environ une demi-heure. C'était la réaction après n'importe quel repas, c'était toujours comme ça. Je dois donc diviser le comprimé en deux pour pouvoir le supporter. Je ne sais pas si c'est trop fort pour moi (je pèse 50 kg) ou si c'est une mauvaise combinaison de vitamines et minéraux, mais j'ai déjà pris différents compléments et je n'ai jamais eu une telle réaction. Je n'ai pas un bon sentiment à ce sujet.Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté