Poudre de Moringa biologique est issue des feuilles d'un arbre appelé Moringa oleifera. On l'appelle même l'arbre de vie. Elle est riche en fibres et en protéines, ce qui la rend idéale pour la santé, et elle fait également partie des superaliments. Elle se présente sous forme de poudre pratique, qui peut être ajoutée aux bouillies et aux smoothies.
La poudre de Moringa biologique est une poudre provenant de l'arbre de vie, qui est l'un des superaliments qui contribuent au bien-être.
Poudre de Moringa BIO est fabriquée à partir des feuilles provenant d'un arbre appelé *Moringa oleifera*, connu depuis des siècles. De plus, de nombreuses cultures l'appellent l'**arbre de vie**. Le grand avantage de cette poudre est sa **teneur élevée en fibres et en protéines**, ce qui contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire et des os sains. C'est pourquoi la poudre de Moringa BIO est considérée comme un des **superaliments**. De plus, elle vous séduira par sa forme pratique, facile à utiliser. Vous pouvez l'ajouter à des smoothies, des bouillies et d'autres plats pour les enrichir instantanément de bienfaits supplémentaires.
La poudre de Moringa biologique est également utilisée lorsque l'on cherche à maintenir des niveaux normaux de glucose dans le corps. Elle est également excellente pour la perte de poids.
Poudre de Moringa biologique et ses bienfaits
- Extrait végétal fonctionnel provenant des feuilles de moringa.
- provenant d'un arbre appelé l'arbre de vie
- qualité biologique
- riche en protéines
- riche en fibres
- convient aux soins du corps entier
- aide à maintenir un niveau de glycémie sain
Utilisation recommandée
Prendre 2 cuillères à café (5 g) par jour. À ajouter à votre boisson ou aliment préféré.
Informations nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 5 g |
|---|---|---|
| Poudre biologique provenant des feuilles de *Moringa oleifera* | 100 g | 5 g |
| Valeur énergétique | 1 122 kJ / 268 kcal | 56,1 kJ / 13,4 kcal |
| Lipides | 3 g | 0,2 g |
| dont les graisses saturées | 1 g | 0,05 g |
| Glucides | 21 g | 1,1 g |
| dont les sucres | 8 g | 0,4 g |
| Fibres | 32 g | 1,6 g |
| Protéines | 22 g | 1,1 g |
| Sodium | 0,30 g | 0,02 g |
Avertissement
Complément alimentaire. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin avant de prendre ce produit. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe et à température ambiante.
Avez-vous essayé BIO Moringa - GymBeam ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour BIO Moringa - GymBeam.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les ici.
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Superfoods. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Green Superfood ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Composition
Avertissement
Complément alimentaire. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin avant de prendre ce produit. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe et à température ambiante.
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_peanuts, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_sesame, allergen_lupin.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 5 g |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Oui |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Oui |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Créatine, Oméga-3, Magnésium |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 5 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 1.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.4 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Certificate Type: | Certificate Type: IFS |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 5 |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 1 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 40 |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Free From: | Free From: no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Sans caféine, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3.5 × 26.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Remuer |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Moringa |
| Quand utiliser: | Quand utiliser: À tout moment |
| Product Form: | Product Form: Poudre |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Green Superfood#37 in Superfoods#167 in Nourriture saine#364 in Alimentation |
|---|
Composition
Poudre de feuilles de *Moringa oleifera* biologique. | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_peanuts, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_sesame, allergen_lupin.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 50 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1500 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 12119086: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211652 |
| Poids net: | Poids net: 0.20 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.22 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 26.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1211.9000.0 |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 5 g |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Oui |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Oui |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Créatine, Oméga-3, Magnésium |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 5 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 1.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.4 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Non |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Certificate Type: | Certificate Type: IFS |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 5 |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 1 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 40 |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Free From: | Free From: no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Sans caféine, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3.5 × 26.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Remuer |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Moringa |
| Quand utiliser: | Quand utiliser: À tout moment |
| Product Form: | Product Form: Poudre |
| Other categories : | |
Composition
Poudre de feuilles de *Moringa oleifera* biologique. | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit peut contenir des traces de: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_peanuts, allergen_soya, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_sesame, allergen_lupin.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 50 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1500 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#6 in Green Superfood#37 in Superfoods#167 in Nourriture saine#364 in Alimentation |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 12119086: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211652 |
| Poids net: | Poids net: 0.20 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.22 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 26.50 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1211.9000.0 |
Résultats des tests en laboratoire
BIO Moringa - GymBeam
4.2Diana
Lora
Daniele S.
Achat vérifié26/08/2026
ConseilTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Ondřej Maňas
Achat non vérifié05/08/2026
C'est bien.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Michal K.
Achat vérifié19/07/2026
C'est un excellent produit, merci.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Daniel S.
Achat vérifié13/07/2026
Elle a un bon goût, mais elle est encore meilleure mélangée avec de la protéine ou autre chose.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?E. S.
Achat vérifié11/07/2026
n'a pas un bon goûtTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Mihaela C.
Achat vérifié07/07/2026
Très satisfaite !Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Lev
Achat vérifié03/07/2026
Pas assez savoureux, a un goût de algue.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?A.
Achat vérifié01/07/2026
????????Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Lorand
Achat vérifié28/06/2026
Super bonTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Rzv
Achat vérifié16/06/2026
super bonTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Les clients ont aussi acheté