BIO Green Barley est une poudre d'orge de la plus haute qualité biologique. Elle contient naturellement un certain nombre de substances, telles que les protéines et les fibres, et est donc à juste titre l'un des superaliments préférés. Grâce à ces protéines, elle contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire. Elle convient également aux personnes qui évitent le lactose.
La poudre de Green Barley biologique est un superaliment riche en protéines et en fibres
La poudre de Green Barley biologique est l'un des superaliments les plus recherchés, qui se distingue par une teneur exceptionnelle en nutriments précieux. Elle est obtenue en séchant et en broyant les parties vertes du jeune orge.
La poudre d'orge verte se distingue par sa teneur élevée en protéines, qui contribue à la croissance et au maintien de la **masse musculaire**. C'est un excellent choix pour les personnes qui privilégient les sources de protéines **d'origine végétale**. De plus, elle est une excellente source de **fibres**.
L'utilisation de BIO Green Barley n'est pas du tout compliquée ; il suffit de le mélanger à votre boisson préférée, de l'ajouter à un smoothie de fruits ou de légumes, ou à un bol de smoothie. Ainsi, vous pouvez facilement et efficacement augmenter l'apport en nutriments mentionnés. Grâce à ses ingrédients d'origine purement végétale et à l'absence de gluten ou de lactose, il convient également aux végétaliens et aux personnes qui évitent ces substances.
Orge verte biologique et ses bienfaits
- contient de la poudre d'orge verte
- qualité biologique
- riche en protéines
- source riche en fibres
- sans lactose
- se marie bien avec les smoothies
- convient aux végétaliens
Utilisation recommandée
Prendre 2 cuillères à café (5 g) par jour. Ajouter à votre boisson ou aliment préféré.
Nutrition facts
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 5 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1152 kJ / 277 kcal | 57.6 kJ / 13.85 kcal |
| Lipides | 3 g | 0.15 g |
| - saturés | 0.7 g | 0.04 g |
| Glucides | 19 g | 0,95 g |
| - Sucres | 8,8 g | 0,44 g |
| Fibres | 43 g | 2,15 g |
| Protéines | 22 g | 1,1 g |
| Sel | 0,04 g | 0,00 g |
Avertissement
Conserver dans un endroit sec et frais. Protéger de la lumière directe du soleil.
Avez-vous essayé BIO Green Barley - GymBeam ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour BIO Green Barley - GymBeam.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les ici.
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Superfoods. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Green Superfood ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Alimentation.
Composition
Avertissement
Conserver dans un endroit sec et frais. Protéger de la lumière directe du soleil.
Le produit contient: allergen_gluten.
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 5 g |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Oui |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Créatine, Oméga-3, Magnésium |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.440000 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.1 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante. |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 1 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 40 |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Free From: | Free From: lactose_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Sans caféine, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Sans caséine, Sans lait, Sans soja, Sans allergènes majeurs |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3 × 27 cm |
| Preparation Method: | Preparation Method: Remuer |
| Age Range Description: | Age Range Description: Ne convient pas aux enfants |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Jačmeň |
| Product Form: | Product Form: Poudre |
| Other categories : | |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Green Superfood#46 in Superfoods#187 in Nourriture saine#406 in Alimentation |
|---|
Composition
Poudre d'orge verte biologique. | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit contient: allergen_gluten.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 30 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1200 pc. |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570006 |
| Poids net: | Poids net: 0.20 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.22 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 27.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: poudré |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Taille de la dose: | Taille de la dose: 5 g |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Oui |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Non |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Créatine, Oméga-3, Magnésium |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.440000 |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Végétal |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.1 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante. |
| Objectif principal: | Objectif principal: Bien-être |
| Utilisateur cible: | Utilisateur cible: Unisex |
| Portions recommandées par jour: | Portions recommandées par jour: 1 |
| Jours d'utilisation par paquet: | Jours d'utilisation par paquet: 40 |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Métaux lourds |
| Sans sucre: | Sans sucre: Non |
| Free From: | Free From: lactose_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Sans caféine, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Sans caséine, Sans lait, Sans soja, Sans allergènes majeurs |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3 × 27 cm |
| Preparation Method: | Preparation Method: Remuer |
| Age Range Description: | Age Range Description: Ne convient pas aux enfants |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Non |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Ingrédient de base: | Ingrédient de base: Jačmeň |
| Product Form: | Product Form: Poudre |
| Other categories : | |
Composition
Poudre d'orge verte biologique. | |
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Informations sur les allergènes
Le produit contient: allergen_gluten.
Emballage
| Nombre de pièces par emballage: | Nombre de pièces par emballage: 30 pc. |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette: | Nombre de pièces par palette: 1200 pc. |
Avis
Popularité
| Classement de la catégorie | Classement de la catégorie#7 in Green Superfood#46 in Superfoods#187 in Nourriture saine#406 in Alimentation |
|---|
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570006 |
| Poids net: | Poids net: 0.20 kg |
| Poids brut: | Poids brut: 0.22 kg |
| Longueur: | Longueur: 16.00 cm |
| Largeur: | Largeur: 3.00 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 27.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: yes |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Résultats des tests en laboratoire
BIO Green Barley - GymBeam
4.6Vojtech
NadiKa
- Achat vérifié
14/08/2026
Cet avis vous a-t-il été utile ? R. D.
Achat vérifié21/07/2026
Les tablettes me conviennent davantage, cela dépend des préférences.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?didi
Achat vérifié17/07/2026
avec de l'eau, c'est bonTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Mihai N.
Achat vérifié14/07/2026
très bon, je recommande de l'accompagner d'avoine et de kéfir, ainsi que de miel et de cannelle, pour atténuer le goût prononcé.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Nina F.
Achat vérifié13/07/2026
Bien sûr, il n'est pas amer, le goût est fou, vert, tout le monde ne peut pas le boire, mais cela me fait du bien pour la digestion.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Maťka
Achat vérifié04/06/2026
Cet orge verte est super et elle est tout à fait délicate : elle se dissout parfaitement dans votre boisson.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Nad Č.
Achat vérifié01/06/2026
Donnez de l’énergie, le goût me convient, je l’ajoute dans un smoothie, avec des légumes, du yaourt… Je recommandeTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Arukereso.hu
Achat vérifié26/05/2026
Publié sur Árukereső.hu
Très bien.Traduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Arukereso.hu
Achat vérifié26/05/2026
Publié sur Árukereső.hu
Bon produitTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?Arukereso.hu
Achat vérifié26/05/2026
Publié sur Árukereső.hu
Profil gustatif insaisissable, dégoûtant ✓ Points positifs : Aucun ✗ Points négatifs : ToutTraduit par Google
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Une vue d'ensemble des superaliments : lesquels sont les meilleurs et comment peuvent-ils vous aider ?

Les superaliments tels que les champignons, les fruits, les légumes, les noix et les algues vertes contiennent de nombreuses substances bénéfiques. Dans cet article, nous examinons de plus près les bienfaits qu'ils apportent à l'organisme.
Lire la suiteLes clients ont aussi acheté