Actuellement indisponible
Prix estimé 0,00 €
S'abonner à la notification de retour en stock
S'abonner à la notification de retour en stock
Prix estimé 0,00 €
Détails
Avez-vous essayé Beta Carotene 90 caps - Scitec Nutrition ? Partagez votre expérience avec nous et notre communauté en ajoutant un avis pour Beta Carotene 90 caps - Scitec Nutrition.
Si vous avez des questions concernant ce produit, posez-les ici.
Découvrez d'autres produits avec le plus grand nombre d'avis clients dans la catégorie le meilleur de la catégorie Vitamines. Ne manquez pas les produits les mieux notés de la catégorie le meilleur de la catégorie Autres vitamines ou de la catégorie le meilleur de la catégorie Nutrition sportive.
Détail du produit
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Avis
Aucun avis pour le momentSoyez le premier à évaluer
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100003798 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Description du produit
| Main category : | |
| Fabricant: | Fabricant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: Scitec Nutrition s.r.o, A.Sipossa 9, 93601 Šahy, Slovakia |
| Catégorie légale du produit: | Catégorie légale du produit: dietary supplement |
| Forme: | Forme: capsulé |
| Mélange: | Mélange: Single component |
| Saveur: | Saveur: Sans arôme |
| Gélules: | Gélules: 90 caps |
| Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: | Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.: Non |
| Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: | Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin.: Non |
| Testé en laboratoire: | Testé en laboratoire: Oui |
| Contient des stimulants: | Contient des stimulants: Oui |
| Extrait standardisé: | Extrait standardisé: Oui |
| Vérifié par un tiers: | Vérifié par un tiers: Oui |
| Adapté aux voyages: | Adapté aux voyages: Oui |
| Sans sucre: | Sans sucre: Oui |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 7.50 x 7.50 x 13 cm |
| Other categories : | |
Composition
| Végan: | Végan: |
|---|---|
| Végétarien: | Végétarien: |
| Sans gluten: | Sans gluten: |
| Sans lactose: | Sans lactose: |
| BIO: | BIO: |
| Sans OGM: | Sans OGM: |
| Sans édulcorants artificiels: | Sans édulcorants artificiels: |
Avis
Aucun avis pour le momentSoyez le premier à évaluer
Logistique
| Code SH: | Code SH: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5999100003798 |
| Poids brut: | Poids brut: 0.08 kg |
| Longueur: | Longueur: 7.50 cm |
| Largeur: | Largeur: 7.50 cm |
| Hauteur: | Hauteur: 13.00 cm |
| Emballage sans plastique: | Emballage sans plastique: no |
Avis
Tous les avis
Beta Carotene 90 caps - Scitec Nutrition
Moyenne sur 0 avis
(0 avis)
(0 avis)
(0 avis)
(0 avis)
(0 avis)
Trier par
Tous les avis (0)
Avis en français (0)
Achats vérifiés (0)
Positifs (0)
Négatifs (0)
Question sur le produit
Questions des clients
Grille des options du produit
Gélules
Note
90 caps
(0)
Les clients ont aussi acheté